Компания 3M ("Три эм") (Minnesota Mining and Manufacturing Co) была основана в 1902 году в США как предприятие по разработке месторождения природных абразивов. С тех пор она превратилась в одну из крупнейших международных корпораций с оборотом более 13 млрд. долларов в год.
В России компания известна световозвращающими пленками для дорожных и государственных регистрационных знаков, некоторыми канцтоварами (бумага для заметок "Пост-ит" на липкой основе), а также торговой маркой "Скотч" (Scotch), которая прочно вошла в наш язык как синоним липкой ленты. Уже более 35 лет 3М поставляет товары на российский рынок.
Компания 3М входит в десятку крупнейших поставщиков автомобильной промышленности, сотрудничает практически со всеми ведущими автомобильными заводами, изготовляет абразивные и маскирующие материалы, двусторонние клейкие ленты для фиксации молдингов и логотипов, клеи и полиуретановые эмблемы, защитные пленки и многое другое. Работая рука об руку с производителями красок, 3М предлагает не просто расходные материалы, но также технологии подготовки поверхности и исправления дефектов после покраски.
Пайс-лист на расходные материалы для авторемонта
Номер Изделия | Наименование товара | Единица товара | Кол-во товара в ед измерен | Мин партия | Рекоменд. Цена EUR |
Абразивные круги Hookit Purple+ на липучке с мультипылеотводом диам. 150 мм | |||||
50534 | 334U серия LD177A P500 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50533 | 334U серия LD177A P400 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50532 | 334U серия LD177A P360 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50531 | 334U серия LD177A P320 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50530 | 334U серия LD177A P280 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50528 | 334U серия LD177A P220 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50527 | 734U серия LD051A P180 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50525 | 734U серия LD051A P120 | круг | 1 | 500 | 0,65 |
50524 | 734U серия LD051A P80 | круг | 1 | 500 | 0,68 |
51121 | 51121 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P600, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51120 | 51120 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P500, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51119 | 51119 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P400, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51118 | 51118 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P360, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51117 | 51117 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P320, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51116 | 51116 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P280, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51115 | 51115 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P240, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51114 | 51114 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P220, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51113 | 51113 Круг 325U Hookit™ абразивный, синий, P180, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,41 |
51111 | 51111 Круг 525U Hookit™ абразивный, синий, P120, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,44 |
51109 | 51109 Круг 525U Hookit™ абразивный, синий, P80, 150мм, 100 шт/кор., 5 кор/уп. | круг | 1 | 500 | 0,44 |
Оправки и подложки для абразивных кругов Hookit Purple+ с мультипылеотводом диам.150мм | |||||
50540 | Жесткая 5/16 | штука | 1 | 5 | 65,55 |
50541 | Мягкая 5/16 | штука | 1 | 5 | 65,55 |
50542 | Жесткая М8 | штука | 1 | 5 | 65,55 |
50543 | Мягкая М8 | штука | 1 | 5 | 65,55 |
50544 | Мягкая подложка 10мм | штука | 1 | 10 | 9,86 |
50545 | Мягкая подложка 5мм | штука | 1 | 10 | 9,86 |
Абразивные круги 245 зеленая серия на липучке диам. 150 мм, 7 отверстий, 245 зеленая серия | |||||
80354 | 3М 245 Зеленая LD 601A P120 | круг | 1 | 250 | 0,74 |
80352 | 3М 245 Зеленая LD 601A P80 | круг | 1 | 250 | 0,74 |
80351 | 3М 245 Зеленая LD 601A P60 | круг | 1 | 250 | 0,80 |
80350 | 3М 245 Зеленая LD 601A P40 | круг | 1 | 250 | 0,89 |
Абразивные круги 245 зеленая серия на липучке диам. 150 мм, 9 отверстий, 245 Зеленая серия | |||||
00313 | 3М 245 Зеленая LD 801A P120 | круг | 1 | 250 | 0,71 |
00315 | 3М 245 Зеленая LD 801A P80 | круг | 1 | 250 | 0,94 |
00316 | 3М 245 Зеленая LD 801A P60 | круг | 1 | 250 | 0,80 |
00317 | 3М 245 Зеленая LD 801A P40 | круг | 1 | 250 | 0,89 |
Абразивные круги 255P Золотая серия на липучке диам. 150 мм, 15 отверстий, 255P+ Золотистая серия | |||||
50455 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P600 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50454 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P500 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50453 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P400 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50452 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P360 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50451 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P320 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50450 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P280 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50449 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P240 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50448 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P220 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50447 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P180 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50445 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P120 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
50443 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P80 | круг | 1 | 500 | 0,34 |
Абразивные круги HOOKIT™ серии 338U, 76 мм (экономичная линейка) | |||||
62981 | 338U серия P400 (экономичная линейка) | круг | 1 | 250 | 0,22 |
62979 | 338U серия P320 (экономичная линейка) | круг | 1 | 250 | 0,22 |
62975 | 338U серия P180 (экономичная линейка) | круг | 1 | 500 | 0,22 |
62973 | 338U серия P120 (экономичная линейка) | круг | 1 | 250 | 0,22 |
62971 | 338U серия P80 (экономичная линейка) | круг | 1 | 250 | 0,22 |
Универсальные оправки диам. 150 мм для абразивных кругов на липучке, 15 отверстий | |||||
50391 | Мягкая 5/16 | штука | 1 | 5 | 51,57 |
50392 | Жесткая 5/16 | штука | 1 | 5 | 51,57 |
50393 | Мягкая M8 | штука | 1 | 5 | 51,57 |
50394 | Жесткая M8 | штука | 1 | 5 | 51,57 |
Подложки для абразивных кругов на липучке, 15 отверстий | |||||
50396 | Мягкая подложка толщина 10мм, 150мм | штука | 1 | 10 | 9,39 |
50397 | Мягкая подложка толщина 5мм, 150мм | штука | 1 | 10 | 9,39 |
Абразивные полоски 3M™ | |||||
Абразивные полоски Hookit™ Purple+ с мультипылеотводом | |||||
30639 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р500 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30640 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30641 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30643 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30645 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р180 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30647 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р120 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30649 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р80 | лист | 1 | 300 | 0,47 |
30627 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30628 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30630 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30632 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3М734U, 115x225мм, Р180 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30634 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 115x225мм, Р120 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30636 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 115x225мм, Р80 | лист | 1 | 300 | 1,23 |
30614 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
30615 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
30617 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
30619 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x396мм, Р180 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
30621 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x396мм, Р120 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
30623 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x396мм, Р80 | лист | 1 | 300 | 1,07 |
Шлифки и принадлежности к абразивным полоскам Hookit™ Purple+ с мультипылеотводом | |||||
05170 | Малый шлифок Hookit Purple+ 70x127мм | штука | 1 | 1 | 47,29 |
05171 | Средний шлифок Hookit Purple+ 70x198мм | штука | 1 | 1 | 55,17 |
05173 | Широкий шлифок Hookit Purple+ 115x225мм | штука | 1 | 1 | 76,84 |
05172 | Длинный шлифок Hookit Purple+ 70x396мм | штука | 1 | 1 | 89,83 |
05174 | Отводной шланг, 6M | штука | 1 | 1 | 46,56 |
05175 | Мягкая подложка для среднего шлифка 05171, 70x198мм | штука | 1 | 5 | 19,10 |
50729 | Набор для обработки рельефных поверхностей :шлифок +2 насадки | штука | 1 | 1 | 66,39 |
Абразивные полоски 245 зеленая серия для 05744 Длинных шлифков HOOKIT™ без пылеотвода, 70 x 425 мм | |||||
03416 | 3М 245 Зеленая, полоски, P80 | лист | 1 | 250 | 1,16 |
03417 | 3М 245 Зеленая, полоски, P60 | лист | 1 | 250 | 1,18 |
03418 | 3М 245 Зеленая, полоски, P40 | лист | 1 | 250 | 1,22 |
Абразивные полоски 255P Золотая серия для 05744 Длинных шлифков HOOKIT™ без пылеотвода, 70 x 425 мм | |||||
03583 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P320 | лист | 1 | 250 | 0,67 |
03585 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P240 | лист | 1 | 250 | 0,67 |
03587 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P180 | лист | 1 | 250 | 0,67 |
03589 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P120 | лист | 1 | 250 | 0,67 |
03591 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P80 | лист | 1 | 250 | 0,67 |
Шлифки HOOKIT без пылеотвода | |||||
05742 | Малый мягкий шлифок Hookit 70 x 127 | штука | 1 | 5 | 26,89 |
50112 | Малый шлифок Hookit 71 x 127 | штука | 1 | 10 | 44,43 |
50111 | Средний шлифок Hookit 70 x 196 | штука | 1 | 10 | 44,43 |
50113 | Длинный шлифок Hookit 70 x 390 | штука | 1 | 1 | 60,69 |
Абразивные губки SOFTBACK 115 x 140 мм | |||||
02600 | Microfine/Микротонкое зерно | штука | 1 | 120 | 1,42 |
02601 | Ultrafine/Ультратонкое зерно | штука | 1 | 120 | 1,42 |
03810 | Superfine/Сверхтонкое зерно (Р400) | штука | 1 | 200 | 1,23 |
03809 | Fine/Тонкое зерно (Р280) | штука | 1 | 200 | 1,23 |
03808 | Medium/Среднее зерно (Р180) | штука | 1 | 200 | 1,23 |
Листы для"сухой"шлифовки 230x280 мм | |||||
05730 | 3М 255P Золотистая, лист P500 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05731 | 3М 255P Золотистая, лист P400 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05187 | 3М 255P Золотистая, лист P320 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05188 | 3М 255P Золотистая, лист P280 | лист | 1 | 500 | 0,00 |
05275 | 3М 255P Золотистая, лист Р240 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05276 | 3М 255P Золотистая, лист Р220 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05277 | 3М 255P Золотистая, лист Р180 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05278 | 3М 255P Золотистая, лист Р150 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05279 | 3М 255P Золотистая, лист Р120 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05280 | 3М 255P Золотистая, лист Р100 | лист | 1 | 500 | 0,86 |
05281 | 3М 255P Золотистая, лист Р80 | лист | 1 | 500 | 1,12 |
05282 | 3М 255P Золотистая, лист Р60 | лист | 1 | 500 | 1,13 |
05283 | 3М 255P Золотистая, лист Р40 | лист | 1 | 250 | 1,17 |
Водостойкая наждачная бумага | |||||
Водостойкая наждачная бумага 230 x 280 мм | |||||
01970 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P1200 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01971 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P1000 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01972 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P800 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01973 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P600 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01975 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P400 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01976 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P360 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01977 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P320 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01978 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P280 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01979 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P240 | лист | 1 | 500 | 0,85 |
01981 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P180 | лист | 1 | 500 | 1,30 |
01986 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P120 | лист | 1 | 500 | 1,26 |
01988 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P80 | лист | 1 | 500 | 1,26 |
01989 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P60 | лист | 1 | 250 | 1,44 |
Водостойкая абразивная бумага 201Q, 230 x 280 мм (экономичная линейка) | |||||
50799 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P1200 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50798 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P1000 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50797 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P800 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50796 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P600 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50794 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P400 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50793 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P360 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50792 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P320 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50791 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P280 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50790 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P240 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50788 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P180 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50786 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P120 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50784 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P80 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
50783 | 201Q лист абраз.бум.осн.водост. P60 (экономичная линейка) | лист | 1 | 500 | 0,28 |
3М™ Шлифки для водостойкой наждачной бумаги | |||||
05520 | RUBBER, Резиновый шлифок 70х200 | штука | 1 | 10 | 20,04 |
05519 | RUBBER, Резиновый шлифок 70х125 | штука | 1 | 6 | 10,56 |
05442 | Мягкий шлифок, желтый 70х125 | штука | 1 | 5 | 24,41 |
05517 | Резиновый ракель 70х108 (50 штук/коробка) | штука | 50 | 1 | 3,44 |
05530 | Губка-шлифок для полировки 70х140 | штука | 1 | 50 | 5,20 |
Матирующие материалы | |||||
Круг для матирования транспортировочного грунта 150 мм, 15 отверстий | |||||
50535 | Круг Hookit для матирования транспортировочного грунта | круг | 1 | 100 | 2,03 |
Листы Scotch-Brite™ Durable Flex | |||||
64659 | Лист скотч-брайт ультратонкий (бордовый), 115мм х 230мм | лист | 1 | 25 | 1,08 |
64660 | Лист скотч-брайт сверхтонкий (серый), 115мм х 230мм | лист | 1 | 25 | 1,08 |
Scotch-Brite™ | |||||
07448 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), 158 x 224 | Лист | 1 | 60 | 1,55 |
07447 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), 158 x 224 | Лист | 1 | 60 | 1,55 |
07613 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), Диам. 150 мм | Круг | 1 | 40 | 2,07 |
07614 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), Диам. 150 мм | Круг | 1 | 40 | 2,07 |
07616 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), 108 х 128 | Штука | 1 | 36 | 4,80 |
07615 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), 108 х 128 | Штука | 1 | 36 | 4,80 |
07903 | Скотч-брайт Pre-Cut (пурпурный), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 39,52 |
07904 | Скотч-брайт Pre-Cut (серый), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 39,52 |
07905 | Скотч-брайт Pre-Cut (медный), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 39,52 |
07522 | Скотч-брайт Multi-Flex ультратонк.(серый) , 100 x 200, 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 71,53 |
07521 | Скотч-брайт Multi-Flex сверхтонкий (красный), 100 x 200 , 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 71,53 |
07906 | Скотч-брайт Multi-Flex (медный) , 100 x 200 , 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 71,53 |
09308 | Матирующая паста Prep and Blend, 500 г | Бутыль | 1 | 12 | 16,89 |
50018 | Матирующий гель Scuff-it, 700 г | Бутыль | 1 | 12 | 25,22 |
Матирующие круги Trizact™ | |||||
50341 | Матирующий круг Р1000, Диам. 150 мм, 15 кругов/коробка | Круг | 1 | 60 | 6,21 |
50413 | Матирующий круг Р1000, Диам. 75 мм, 15 кругов/коробка | Круг | 1 | 60 | 2,32 |
05771 | Мягкая подложка, Диам. 75 мм | Штука | 1 | 10 | 10,41 |
05774 | 05774 МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА | Штука | 1 | 12,33 | |
05791 | Шлифок на резинке, Диам. 150 мм | Штука | 1 | 20 | 12,72 |
01908 | Ручной блок держатель для кругов 75мм | Штука | 1 | 10 | 15,01 |
Зачистка поверхности | |||||
Фибровые круги | |||||
60743 | Фибровый круг 3М 988С , 115мм х 22мм, Р 80 | Круг | 1 | 100 | 2,00 |
60742 | Фибровый круг 3М 988С , 115мм х 22мм, Р 60 | Круг | 1 | 100 | 2,05 |
60740 | Фибровый круг 3М 988С , 115мм х 22мм, Р 36 | Круг | 1 | 100 | 2,24 |
61755 | Фибровый круг 3М 581С , 125мм х 22мм, Р36 | Круг | 1 | 200 | 1,24 |
61757 | Фибровый круг 3М 581С , 125мм х 22мм, Р60 | Круг | 1 | 200 | 1,02 |
61758 | Фибровый круг 3М 581С , 125мм х 22мм, Р80 | Круг | 1 | 200 | 0,86 |
61760 | Фибровый круг 3М 581С , 125мм х 22мм, Р120 | Круг | 1 | 200 | 0,88 |
64861 | Оправка ребристая 127мм х 22мм М14 | штука | 1 | 10 | 15,59 |
Лепестковые круги | |||||
49617 | Лепестковый круг 3М 747D , 115мм х 22мм, Р 120 | Круг | 1 | 10 | 7,17 |
49616 | Лепестковый круг 3М 747D , 115мм х 22мм, Р 80 | Круг | 1 | 10 | 7,17 |
49615 | Лепестковый круг 3М 747D , 115мм х 22мм, Р 60 | Круг | 1 | 10 | 7,17 |
49613 | Лепестковый круг 3М 747D , 115мм х 22мм, Р 36 | Круг | 1 | 10 | 7,17 |
65025 | Лепестковый круг 3М 566A , 115мм х 22мм, P40 | Круг | 1 | 10 | 2,74 |
65026 | Лепестковый круг 3М 566A , 115мм х 22мм, P60 | Круг | 1 | 10 | 2,74 |
65027 | Лепестковый круг 3М 566A , 115мм х 22мм, P80 | Круг | 1 | 10 | 2,74 |
65033 | Лепестковый круг 3М 566A , 125мм х 22мм, P40 | Круг | 1 | 10 | 3,43 |
65034 | Лепестковый круг 3М 566A , 125мм х 22мм, P60 | Круг | 1 | 10 | 3,43 |
65035 | Лепестковый круг 3М 566A , 125мм х 22мм, P80 | Круг | 1 | 10 | 3,43 |
65036 | Лепестковый круг 3М 566A , 125мм х 22мм, P120 | Круг | 1 | 10 | 3,43 |
Зачистные круги Пурпурные (Purple) | |||||
07933 | Зачистной круг Clean'N'Strip (без фибровой основы, с центр. отверстием) 100мм х 13мм | Круг | 1 | 30 | 7,45 |
07934 | Зачистной круг Clean'N'Strip (без фибровой основы, с центр. отверстием) 150 мм х 13мм | Круг | 1 | 20 | 12,50 |
05814 | Зачистной круг Clean'N'Strip , 100мм х 13мм х R+ | Круг | 1 | 10 | 11,80 |
05815 | Зачистной круг Clean'N'Strip , 125мм х 13мм х R+ | Круг | 1 | 8 | 16,03 |
05809 | Зачистной круг Clean'N'Strip со шпинделем, 100ммх13ммx6мм | Круг | 1 | 10 | 12,38 |
05810 | Зачистной круг Clean'N'Strip со шпинделем, 150ммх13ммх8мм | Круг | 1 | 6 | 20,50 |
05816 | Фибровый круг Clean&Strip XT-DB , 115мм х 22мм | Круг | 1 | 10 | 13,77 |
05817 | Фибровый круг Clean&Strip XT-DB , 178мм х 22мм | Круг | 1 | 10 | 22,06 |
Зачистные круги Синие (Blue) | |||||
57013 | Зачистной круг Clean'N'Strip на фибровой основе, 100мм х 13мм | Круг | 1 | 30 | 7,34 |
57014 | Зачистной круг Clean'N'Strip на фибровой основе, 150 мм х 13мм | Круг | 1 | 20 | 12,03 |
57016 | Зачистной круг Clean'N'Strip со шпинделем, 100ммх13ммx6мм | Круг | 1 | 10 | 10,75 |
57017 | Зачистной круг Clean'N'Strip со шпинделем, 150ммх13ммх8мм | Круг | 1 | 6 | 17,87 |
57018 | Зачистной круг Clean'N'Strip , 100мм х 13мм х R+ | Круг | 1 | 10 | 10,26 |
57019 | Зачистной круг Clean'N'Strip , 150мм х 13мм х R+ | Круг | 1 | 6 | 17,05 |
57020 | Фибровый круг Clean&Strip GP, 115мм х 22мм | Круг | 1 | 10 | 11,96 |
57021 | Фибровый круг Clean&Strip GP, 178мм х 22мм | Круг | 1 | 10 | 19,17 |
Другие зачистные круги | |||||
09734 | Зачистной круг Clean'N'Strip HPCSD1-R+ 100мм, 100мм х 13мм х R+ | Круг | 1 | 10 | 19,52 |
Фибровые круги Roloc™ | |||||
11000 | Фибровый круг 361F (Черный), Диам. 50, Р24 | Круг | 1 | 50 | 1,19 |
22398 | Фибровый круг 361F (Коричневый), Диам. 50, Р36 | Круг | 1 | 50 | 0,94 |
22399 | Фибровый круг 361F (Зеленый), Диам. 50, Р50 | Круг | 1 | 50 | 0,94 |
22401 | Фибровый круг 361F (Желтый), Диам. 50, P80 | Круг | 1 | 50 | 0,79 |
Зачистные круги Roloc™ Bristle | |||||
07524 | Круг грубый (зеленый) 50мм, Диам. 50мм, 10 кругов/коробка | Круг | 10 | 4 | 10,54 |
07525 | Круг средний (желтый) 50мм, Диам. 50мм, 10 кругов/коробка | Круг | 10 | 4 | 10,54 |
07528 | Круг тонкий (белый) 50мм, Диам. 50мм, 10 кругов/коробка | Круг | 10 | 4 | 10,54 |
07526 | Круг грубый (зеленый) 75мм, Диам. 75мм, | Круг | 1 | 20 | 16,47 |
07527 | Круг средний (желтый) 75мм, Диам. 75мм, | Круг | 1 | 40 | 16,47 |
Прессованные круги Scotch-Brite™ для деталей сложной формы | |||||
03791 | Прессованный круг Scotch-Brite под шпиндель 6мм, 76мм х 6мм х 6мм, грубый (плотность 8) | Круг | 1 | 40 | 10,98 |
03714 | Прессованный круг Scotch-Brite под шпиндель 6мм, 50мм х 3мм х 6мм, средний (плотность 8) | Круг | 1 | 60 | 2,04 |
17191 | Прессованный круг Scotch-Brite Roloc, 76мм х 6мм, средний (плотность 7) | Круг | 1 | 40 | 9,01 |
Диски для подготовки поверхности с креплением Roloc™ | |||||
07480 | Диск для подготовки поверхн. SС-DR коричн.,грубый, Диам. 50, 25 дисков/коробка | Диск | 1 | 1 | 1,27 |
07481 | Диск для подготовки поверхн. SС-DR красн.,средний, Диам. 50, 25 дисков/коробка | Диск | 1 | 1 | 1,27 |
07515 | Диск для подготовки поверхн. SС-DR синий, Диам. 50, 25 дисков/коробка | Диск | 1 | 1 | 1,21 |
07516 | Диск для подготовки поверхн. SС-DR серый, Диам. 50, 25 дисков/коробка | Диск | 1 | 1 | 1,21 |
Зачистные шлифовальные круги Грин Корпс | |||||
60630 | Набор: Зачистной шлифовальный круг Грин Корпс - 20шт., оправка к кругам - 2шт., 115х3х22мм, P36 | Набор | 1 | 1 | 56,50 |
60637 | Набор: Зачистной шлифовальный круг Грин Корпс - 20шт., оправка к кругам - 2шт., 125х3х22мм, P80 | Набор | 1 | 1 | 90,98 |
Оправка для зачистного шлифовального круга Грин Корпс диам.125мм | |||||
60642 | 60642 Оправка для зачистного шлифовального круга Грин Корпс диам.125мм, 86х22мм | Штука | 1 | 100 | 1,36 |
Сухие проявочные покрытия | |||||
09560 | Сухое проявочное покрытие черное, 50г | Картридж | 1 | 10 | 19,99 |
50416 | Сухое проявочное покрытие оранжевое, 50г | Картридж | 1 | 10 | 20,00 |
01PAD | Подушка-аппликатор для 09560 и 50416 | Штука | 5 | 1 | 7,95 |
Принадлежности для зачистных кругов | |||||
09884 | Оправка Roloc#1 Шпиндель под цанговый зажим диам. 6мм | Штука | 1 | 5 | 14,37 |
05539 | Подложка с резьб.6,3мм; шпиндель с диам.держ.6мм; адаптор, Диам 50 мм | Штука | 1 | 10 | 17,22 |
05540 | Подложка с резьб.6,3мм; шпиндель с диам.держ.6мм; адаптор, Диам 75 мм | Штука | 1 | 10 | 16,91 |
84998 | Подложка 75мм с резьбой М14 | Штука | 1 | 5 | 15,19 |
64860 | Оправка ребристая 115мм х 22мм М14 | Штука | 1 | 10 | 11,82 |
64862 | Оправка ребристая 178мм х 22мм М14 и 5/8 | Штука | 1 | 5 | 20,83 |
Отрезные круги | |||||
68009 | Круг отрезной для черного металла тип 41, 125х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 50 | 1,30 |
68011 | Круг отрезной для нержавеющей стали тип 41, 125х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 50 | 1,39 |
68013 | Круг отрезной для быстрой резки тип 41, 125х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 50 | 2,07 |
68008 | Круг отрезной для черного металла тип 41, 115х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 200 | 1,27 |
68010 | Круг отрезной для нержавеющей стали тип 41, 115х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 200 | 1,36 |
68012 | Круг отрезной для быстрой резки тип 41, 115х1х22мм, 50 кругов/коробка | Круг | 1 | 200 | 2,02 |
PN01989 | Круг отрезной Грин Корпс, 75 х 0,8 х 9,5мм, 5 кругов/коробка | Круг | 5 | 10 | 3,40 |
