Компания 3M ("Три эм") (Minnesota Mining and Manufacturing Co) была основана в 1902 году в США как предприятие по разработке месторождения природных абразивов. С тех пор она превратилась в одну из крупнейших международных корпораций с оборотом более 13 млрд. долларов в год.
В России компания известна световозвращающими пленками для дорожных и государственных регистрационных знаков, некоторыми канцтоварами (бумага для заметок "Пост-ит" на липкой основе), а также торговой маркой "Скотч" (Scotch), которая прочно вошла в наш язык как синоним липкой ленты. Уже более 35 лет 3М поставляет товары на российский рынок.
Компания 3М входит в десятку крупнейших поставщиков автомобильной промышленности, сотрудничает практически со всеми ведущими автомобильными заводами, изготовляет абразивные и маскирующие материалы, двусторонние клейкие ленты для фиксации молдингов и логотипов, клеи и полиуретановые эмблемы, защитные пленки и многое другое. Работая рука об руку с производителями красок, 3М предлагает не просто расходные материалы, но также технологии подготовки поверхности и исправления дефектов после покраски.
Пайс-лист на расходные материалы для авторемонта
Номер Изделия | Наименование товара | Единица товара | Кол-во товара в ед измерен | Мин партия | Рекоменд. Цена EUR | Рекоменд. Цена РУБ |
Абразивные круги Hookit Purple+ на липучке с мультипылеотводом диам. 150 мм | ||||||
50534 | 334U серия LD177A P500 | круг | 1 | 500 | 0,82 | 77,90 |
50531 | 334U серия LD177A P320 | круг | 1 | 500 | 0,83 | 78,85 |
51428 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,400+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51426 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,320+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51424 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,240+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51423 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,220+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51422 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,180+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51421 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,1150+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51370 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,120+, 150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
51369 | 3M Круг Абразивный Hookit 737U Cubitron™ II c мультипылеотводом,80+,150 мм, 50 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
Абразивные круги Hookit™ Blue серии 325U с мультипылеотводом диам. 150 мм | ||||||
51371 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 80, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51373 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 120, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51375 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 180, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51376 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 220, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51377 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 240, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51379 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 320, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51381 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 400, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51382 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 500, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
51383 | 3M Круг Абразивный Hookit™ 325U c мультипылеотводом, синий, 600, 150 мм, 100 шт./кор., 5 кор./уп. | круг | 1 | 500 | 0,53 | 50,35 |
Оправки и подложки для абразивных кругов Hookit Purple+ с мультипылеотводом диам.150мм | ||||||
50540 | Жесткая 5/16 | штука | 1 | 5 | 75,74 | 7 195,30 |
50541 | Мягкая 5/16 | штука | 1 | 5 | 75,74 | 7 195,30 |
50542 | Жесткая М8 | штука | 1 | 5 | 75,74 | 7 195,30 |
50543 | Мягкая М8 | штука | 1 | 5 | 75,74 | 7 195,30 |
50544 | Мягкая подложка 10мм | штука | 1 | 10 | 11,39 | 1 082,05 |
50545 | Мягкая подложка 5мм | штука | 1 | 10 | 11,39 | 1 082,05 |
Абразивные круги 245 зеленая серия на липучке диам. 150 мм, 7 отверстий, 245 зеленая серия | ||||||
80352 | 3М 245 Зеленая LD 601A P80 | круг | 1 | 250 | 0,83 | 78,85 |
80351 | 3М 245 Зеленая LD 601A P60 | круг | 1 | 250 | 0,89 | 84,55 |
80350 | 3М 245 Зеленая LD 601A P40 | круг | 1 | 250 | 0,97 | 92,15 |
Абразивные круги 245 зеленая серия на липучке диам. 150 мм, 9 отверстий, 245 Зеленая серия | ||||||
00315 | 3М 245 Зеленая LD 801A P80 | круг | 1 | 250 | 0,82 | 77,90 |
00316 | 3М 245 Зеленая LD 801A P60 | круг | 1 | 250 | 0,89 | 84,36 |
00317 | 3М 245 Зеленая LD 801A P40 | круг | 1 | 250 | 0,97 | 92,15 |
Абразивные круги 255P Золотая серия на липучке диам. 150 мм, 15 отверстий, 255P+ Золотистая серия | ||||||
50455 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P600 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50454 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P500 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50453 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P400 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50452 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P360 | круг | 1 | 500 | 0,38 | 36,10 |
50451 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P320 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50450 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P280 | круг | 1 | 500 | 0,38 | 36,10 |
50449 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P240 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50448 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P220 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50447 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P180 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50445 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P120 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
50443 | 3M 255Р+ Золотистая LD861A P80 | круг | 1 | 500 | 0,36 | 34,20 |
Гибкие абразивные круги HOOKIT™ на вспененной основе | ||||||
33540 | 3М Гибкий Абразивный Круг Hookit™ на вспененной основе, 150мм, Р800, 20 шт./кор. | круг | 1 | 80 | 3,06 | 290,70 |
33541 | 3М Гибкий Абразивный Круг Hookit™ на вспененной основе, 150мм, Р1000, 20 шт./кор. | круг | 1 | 80 | 3,06 | 290,70 |
33542 | 3М Гибкий Абразивный Круг Hookit™ на вспененной основе, 150мм, Р1200, 20 шт./кор. | круг | 1 | 80 | 3,06 | 290,70 |
33543 | 3М Гибкий Абразивный Круг Hookit™ на вспененной основе, 150мм, Р1500, 20 шт./кор. | круг | 1 | 80 | 3,06 | 290,70 |
33544 | 3М Гибкий Абразивный Круг Hookit™ на вспененной основе, 150мм, Р2000, 20 шт./кор. | круг | 1 | 80 | 3,06 | 290,70 |
Универсальные оправки диам. 150 мм для абразивных кругов на липучке, 15 отверстий | ||||||
50391 | Мягкая 5/16 | штука | 1 | 5 | 57,84 | 5 494,80 |
50392 | Жесткая 5/16 | штука | 1 | 5 | 57,84 | 5 494,80 |
50393 | Мягкая M8 Временно недоступна | штука | 1 | 5 | 57,84 | 5 494,80 |
50394 | Жесткая M8 | штука | 1 | 5 | 56,16 | 5 335,20 |
Подложки для абразивных кругов на липучке, 15 отверстий | ||||||
50396 | Мягкая подложка толщина 10мм, 150мм | штука | 1 | 10 | 10,55 | 1 002,25 |
50397 | Мягкая подложка толщина 5мм, 150мм | штука | 1 | 10 | 10,55 | 1 002,25 |
Зачистные круги Cubitron™ II Roloc™ | ||||||
33377 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 50 мм, 36+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 1,91 | 181,45 |
33379 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 50 мм, 60+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 1,92 | 182,40 |
33380 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 50 мм, 80+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 1,92 | 182,40 |
33389 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 75 мм, 36+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 2,72 | 258,40 |
33391 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 75 мм, 60+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 2,72 | 258,40 |
33392 | Круг Зачистной Cubitron™ II Roloc, 786C, 75 мм, 80+, 15шт./кор., 6 кор./уп. | штука | 1 | 90 | 2,72 | 258,40 |
Абразивные полоски 3M™ | ||||||
Абразивные полоски Hookit™ Purple+ с мультипылеотводом | ||||||
30639 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р500 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30640 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30641 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30643 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x127мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30645 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р180 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30647 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р120 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30649 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 70x127мм, Р80 | лист | 1 | 300 | 0,48 | 45,60 |
30627 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30628 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30630 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 115x225мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30632 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3М734U, 115x225мм, Р180 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30634 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 115x225мм, Р120 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30636 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M734U, 115x225мм, Р80 | лист | 1 | 300 | 1,25 | 118,56 |
30614 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р400 | лист | 1 | 300 | 1,18 | 112,39 |
30615 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р320 | лист | 1 | 300 | 1,18 | 112,39 |
30617 | Абразивные полоски Hookit Purple+ 3M334U, 70x396мм, Р240 | лист | 1 | 300 | 1,18 | 111,72 |
52022 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 400+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51418 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 320+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51416 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 240+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51415 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 220+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51414 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 180+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51412 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 120+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
51411 | 3M Hookit 737U Полоска абразивная Purple+, 80+, 70 мм x 396 мм (Cubitron II) | лист | 1 | 300 | 1,34 | 127,30 |
Шлифки и принадлежности к абразивным полоскам Hookit™ Purple+ с мультипылеотводом | ||||||
05170 | Малый шлифок Hookit Purple+ 70x127мм | штука | 1 | 1 | 57,30 | 5 443,50 |
05171 | Средний шлифок Hookit Purple+ 70x198мм | штука | 1 | 1 | 90,89 | 8 634,55 |
05173 | Широкий шлифок Hookit Purple+ 115x225мм | штука | 1 | 1 | 117,17 | 11 131,15 |
05172 | Длинный шлифок Hookit Purple+ 70x396мм | штука | 1 | 1 | 117,17 | 11 131,15 |
05174 | Отводной шланг, 6M | штука | 1 | 1 | 48,77 | 4 632,96 |
05175 | Мягкая подложка для среднего шлифка 05171, 70x198мм | штука | 1 | 5 | 20,02 | 1 901,52 |
50729 | Набор для обработки рельефных поверхностей :шлифок +2 насадки | штука | 1 | 1 | 76,72 | 7 288,40 |
Абразивные полоски 245 зеленая серия для 05744 Длинных шлифков HOOKIT™ без пылеотвода, 70 x 425 мм | ||||||
03416 | 3М 245 Зеленая, полоски, P80 | лист | 1 | 250 | 1,51 | 143,45 |
03417 | 3М 245 Зеленая, полоски, P60 | лист | 1 | 250 | 1,51 | 143,45 |
03418 | 3М 245 Зеленая, полоски, P40 | лист | 1 | 250 | 1,51 | 143,45 |
Абразивные полоски 255P Золотая серия для 05744 Длинных шлифков HOOKIT™ без пылеотвода, 70 x 425 мм | ||||||
03583 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P320 | лист | 1 | 250 | 1,04 | 98,80 |
03585 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P240 | лист | 1 | 250 | 1,04 | 98,80 |
03587 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P180 | лист | 1 | 250 | 1,04 | 98,80 |
03589 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P120 | лист | 1 | 250 | 1,04 | 98,80 |
03591 | 3М 255Р Золотистая, полоски, P80 | лист | 1 | 250 | 1,04 | 98,80 |
Гибкие абразивные листы в рулонах | ||||||
35109 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35109, 13,9 см х 11,4 см, P320, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35110 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35110, 13,9 см х 11,4 см, P400, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35111 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35111, 13,9 см х 11,4 см, P600, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35112 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35112, 13,9 см х 11,4 см, P800, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35113 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35113, 13,9 см х 11,4 см, P1000, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35114 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35114, 13,9 см х 11,4 см, P1200, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35115 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35115, 13,9 см х 11,4 см, P1500, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
35116 | 3M™ Гибкие Абразивные Листы в рулонах, 35116, 13,9 см х 11,4 см,Р2000, 20 листов в рулоне, 4 рул./кор. | лист | 1 | 80 | 1,73 | 164,35 |
Гибкие абразивные листы HOOKIT™ на вспененной основе | ||||||
34337 | 34337 Лист Hookit™ абразивный, гибкий, Р400, 170мм х 140мм, 25шт/кор.,5кор/уп. | лист | 1 | 125 | 3,38 | 321,10 |
34343 | 34343 Лист Hookit™ абразивный, гибкий, Р1500, 170мм х 140мм, 25шт/кор.,5кор/уп. | лист | 1 | 125 | 3,38 | 321,10 |
34339 | 34339 Лист Hookit™ абразивный, гибкий, Р600, 170мм х 140мм, 25шт/кор.,5кор/уп. | лист | 1 | 125 | 3,38 | 321,10 |
34340 | 34340 Лист Hookit™ абразивный, гибкий, Р800, 170мм х 140мм, 25шт/кор.,5кор/уп. | лист | 1 | 125 | 3,38 | 321,10 |
34342 | 34342 Лист Hookit™ абразивный, гибкий, Р1200, 170мм х 140мм, 25шт/кор.,5кор/уп. | лист | 1 | 125 | 3,38 | 321,10 |
Шлифки HOOKIT без пылеотвода | ||||||
05742 | Малый мягкий шлифок Hookit 70 x 127 | штука | 1 | 5 | 31,07 | 2 951,65 |
50112 | Малый шлифок Hookit 71 x 127 | штука | 1 | 10 | 46,54 | 4 420,92 |
Абразивные губки SOFTBACK 115 x 140 мм | ||||||
02600 | Microfine/Микротонкое зерно | штука | 1 | 120 | 1,60 | 152,00 |
02601 | Ultrafine/Ультратонкое зерно | штука | 1 | 120 | 1,60 | 152,00 |
03810 | Superfine/Сверхтонкое зерно (Р400) | штука | 1 | 200 | 1,50 | 142,50 |
03809 | Fine/Тонкое зерно (Р280) | штука | 1 | 200 | 1,50 | 142,50 |
03808 | Medium/Среднее зерно (Р180) | штука | 1 | 200 | 1,50 | 142,50 |
Листы для"сухой"шлифовки 230x280 мм | ||||||
05730/63124 | 3М 255P Золотистая, лист P500 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05731/63123 | 3М 255P Золотистая, лист P400 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05187/63121 | 3М 255P Золотистая, лист P320 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05188/63120 | 3М 255P Золотистая, лист P280 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05275/63119 | 3М 255P Золотистая, лист Р240 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05276/63118 | 3М 255P Золотистая, лист Р220 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05277/63117 | 3М 255P Золотистая, лист Р180 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05278/63116 | 3М 255P Золотистая, лист Р150 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05279/63161 | 3М 255P Золотистая, лист Р120 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05280/63160 | 3М 255P Золотистая, лист Р100 | лист | 1 | 500 | 0,99 | 94,05 |
05281/63159 | 3М 255P Золотистая, лист Р80 | лист | 1 | 500 | 1,30 | 123,50 |
05282/63158 | 3М 255P Золотистая, лист Р60 | лист | 1 | 500 | 1,30 | 123,50 |
05283/63157 | 3М 255P Золотистая, лист Р40 | лист | 1 | 250 | 1,34 | 127,30 |
Водостойкая наждачная бумага | ||||||
Водостойкая наждачная бумага 230 x 280 мм | ||||||
01970 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P1200 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01971 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P1000 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01972 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P800 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01973 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P600 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01975 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P400 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01976 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P360 | лист | 1 | 500 | 0,96 | 91,20 |
01977 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P320 | лист | 1 | 500 | 0,90 | 85,50 |
01978 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P280 | лист | 1 | 500 | 0,96 | 91,20 |
01979 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P240 | лист | 1 | 500 | 0,96 | 91,20 |
01981 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P180 | лист | 1 | 500 | 1,46 | 139,08 |
01988 | 3М 734 Tri-M-Ite Лист Карбид Кремния P80 | лист | 1 | 500 | 1,43 | 135,85 |
Водостойкая абразивная бумага 734, 230 x 280 мм (экономичная линейка) | ||||||
02005 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 1200 | лист | 1 | 500 | 0,72 | 68,40 |
02006 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 1000 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02007 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 800 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02008 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 600 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02009 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 500 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02010 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 400 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02011 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 360 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02012 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 320 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02013 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 280 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02014 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 240 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02015 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 220 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02018 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 180 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02019 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 150 | лист | 1 | 500 | 0,70 | 66,50 |
02020 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 120 | лист | 1 | 500 | 0,82 | 77,90 |
02021 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 100 | лист | 1 | 500 | 0,82 | 77,90 |
02022 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 80 | лист | 1 | 500 | 0,82 | 77,90 |
02023 | 3М Водостойкая бумага 734 Tri-M-Ite, Лист, Карбид Кремния, 230 x 280, P 60 | лист | 1 | 500 | 0,82 | 77,90 |
3М™ Шлифки для водостойкой наждачной бумаги | ||||||
05520 | RUBBER, Резиновый шлифок 70х200 | штука | 1 | 10 | 22,99 | 2 184,24 |
05519 | RUBBER, Резиновый шлифок 70х125 | штука | 1 | 6 | 10,39 | 987,05 |
05442 | Мягкий шлифок, желтый 70х125 | штука | 1 | 5 | 28,21 | 2 679,95 |
05517 | Резиновый ракель 70х108 (50 штук/коробка) | штука | 50 | 1 | 3,97 | 377,15 |
05530 | Губка-шлифок для полировки 70х140 | штука | 1 | 50 | 6,01 | 570,95 |
Шлифовальные ленты Cubitron™ II | ||||||
33443 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 12.7 мм x 457.2мм, 36+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 3,12 | 296,40 |
33445 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 12.7 мм x 457.2мм, 60+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 3,12 | 296,40 |
33446 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 12.7 мм x 457.2мм, 80+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 3,12 | 296,40 |
33437 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 10 мм x 330 мм, 36+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 2,15 | 204,25 |
33439 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 10 мм x 330 мм, 60+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 2,15 | 204,25 |
33440 | Лента Шлифовальная Cubitron™ II 786F, 10 мм x 330 мм, 80+, 10 шт./кор., 5 кор./уп. | штука | 1 | 50 | 2,09 | 198,55 |
Матирующие материалы | ||||||
Круг для матирования транспортировочного грунта 150 мм, 15 отверстий | ||||||
50535 | Круг Hookit для матирования транспортировочного грунта | круг | 1 | 100 | 3,54 | 336,30 |
Листы Scotch-Brite™ Durable Flex | ||||||
64659 | Лист скотч-брайт ультратонкий (бордовый), 115мм х 230мм | лист | 1 | 25 | 1,32 | 125,40 |
64660 | Лист скотч-брайт сверхтонкий (серый), 115мм х 230мм | лист | 1 | 25 | 1,32 | 125,40 |
Scotch-Brite™ | ||||||
07448 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), 158 x 224 | Лист | 1 | 60 | 1,87 | 177,65 |
07447 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), 158 x 224 | Лист | 1 | 60 | 1,87 | 177,65 |
07613 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), Диам. 150 мм | Круг | 1 | 40 | 1,82 | 172,90 |
07614 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), Диам. 150 мм | Круг | 1 | 40 | 1,93 | 183,35 |
07616 | Скотч-брайт ультратонкий (серый), 108 х 128 | Штука | 1 | 36 | 4,87 | 462,84 |
07615 | Скотч-брайт сверх тонкий (красный), 108 х 128 | Штука | 1 | 36 | 4,87 | 462,84 |
07903 | Скотч-брайт Pre-Cut (пурпурный), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 44,52 | 4 229,40 |
07904 | Скотч-брайт Pre-Cut (серый), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 43,22 | 4 105,90 |
07905 | Скотч-брайт Pre-Cut (медный), 115мм х 150мм, 35 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 41,41 | 3 934,14 |
07522 | Скотч-брайт Multi-Flex ультратонк.(серый) , 100 x 200, 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 78,22 | 7 430,90 |
07521 | Скотч-брайт Multi-Flex сверхтонкий (красный), 100 x 200 , 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 78,22 | 7 430,90 |
07906 | Скотч-брайт Multi-Flex (медный) , 100 x 200 , 60 листов/рулон | Рулон | 1 | 4 | 74,50 | 7 077,12 |
09308 | Матирующая паста Prep and Blend, 500 г | Бутыль | 1 | 12 | 20,86 | 1 981,70 |
50018 | Матирующий гель Scuff-it, 700 г | Бутыль | 1 | 12 | 28,18 | 2 677,10 |
Матирующие круги Trizact™ | ||||||
50341 | Матирующий круг Р1000, Диам. 150 мм, 15 кругов/коробка | Круг | 1 | 60 | 7,13 | 677,35 |
50413 | Матирующий круг Р1000, Диам. 75 мм, 15 кругов/коробка | Круг | 1 | 60 | 3,29 | 312,55 |
05771 | Мягкая подложка, Диам. 75 мм | Штука | 1 | 10 | 16,52 | 1 569,40 |
05774 | 05774 МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА | Штука | 1 | 14,26 | 1 354,70 | |
05791 | Шлифок на резинке, Диам. 150 мм | Штука | 1 | 20 | 14,70 | 1 396,50 |
01908 | Ручной блок держатель для кругов 75мм | Штука | 1 | 10 | 18,20 | 1 729,00 |
