Отличная цена. Отличная краска.
Надежная, известная своей великолепной цветовой точностью и легкостью использования система Lesonal, является поистине экономичной, полностью соответствующей стандартам системой ремонтной покраски.
Система.
Lesonal - это надежная полнофункциональная идеально сбалансированная система для кузовного ремонта. Добавьте к этому качество цветоподбора
Lesonal 2K HS Extra Clear.
Быстрое нанесение, быстрое высыхание, исключительный глянец и отличный розлив. Повышает эффективность во всех видах ремонта.
Lesonal Basecoat SB.
Надежная и быстрая система цветоподбора. Цветовая гамма включает эффекты "металлик", "перламутр" и цвета "солид".
Техническая документация
|
Старый
артикул (SAP) |
Новый
артикул (CIS SAP) |
Продукт
|
Упаковка (л)
|
Цена (Евро, с НДС, за упак.)
|
|
| РАЗБАВИТЕЛИ / ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ | |||||
| 332475 | 376899 | Lesonal Multi Thinner Fast | 1,00 | 10,148 | |
| 332476 | 376898 | Lesonal Multi Thinner Fast | 5,00 | 40,415 | |
| 331625 | 376900 | Lesonal Multi Thinner Standard | 1,00 | 10,148 | |
| 331626 | 376901 | Lesonal Multi Thinner Standard | 5,00 | 40,415 | |
| 343275 | 376932 | Multi Thinner HT | 1,00 | 11,151 | |
| 368765 | 376923 | Lesonal Fade Out Agent | 1,00 | 12,154 | |
| 363527 | 376925 | Lesonal Antistatic Degreaser SB | 5,00 | 37,17 | |
| ЛАКИ | |||||
| 363628 | 376955 | Lesonal 2К MS Clear FAST | 5,00 | 81,538 | |
| 341274 | 376894 | Lesonal 2К HS Extra Clear | 1,00 | 24,19 | |
| 341300 | 376895 | Lesonal 2К HS Extra Clear | 5,00 | 113,044 | |
| 338922 | 376896 | Lesonal 2K MS Matting Clear | 1,00 | 27,14 | |
| ЛАК Lesonal Cool Clear AS | |||||
| 517610 | Lesonal Cool Clear AS 5 L | 5,00 | 118 | ||
| 517611 | Lesonal Cool Clear AS Hardener 2,5 L | 2,50 | 64,9 | ||
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ | |||||
| 363214 | 376927 | Lesonal Universal Hardener Fast | 1,00 | 22,951 | |
| 363216 | 376926 | Lesonal Universal Hardener Standard | 1,00 | 22,951 | |
| ГРУНТЫ | |||||
| 362967 | 376928 | Lesonal 1K Etch Primer | 1,00 | 20,355 | |
| 367525 | 376924 | Lesonal 2K High Build Filler White (белый) | 1,00 | 18,054 | |
| 369700 | 376892 | Lesonal 2K High Build Filler Grey (серый) | 1,00 | 18,054 | |
| 369696 | 376922 | Lesonal 2K High Build Filler Black (черный) | 1,00 | 18,054 | |
| 360662 | 376877 | Lesonal 2K Filler 540 White (белый) | 1,00 | 23,895 | |
| 354335 | 376878 | Lesonal 2K Filler 540 Grey (серый) | 1,00 | 23,895 | |
| 363645 | 377169 | Lesonal 2K Filler 540 Black (черный) | 1,00 | 23,895 | |
| 354242 | 376874 | Lesonal 2K Filler 540 White (белый) | 3,00 | 66,965 | |
| 354243 | 376875 | Lesonal 2K Filler 540 Grey (серый) | 3,00 | 66,965 | |
| 354244 | 376876 | Lesonal 2K Filler 540 Black (черный) | 3,00 | 66,965 | |
| 345405 | 376931 | Lesonal 1K Primer Filler | 1,00 | 21,181 | |
| 370010 | 376918 | Lesonal 1K Multi Plastic Primer | 1,00 | 29,677 | |
| 353984 | 376929 | 2K Epoxy Primer | 1,00 | 21,004 | |
| 370636 | 376946 | Hardener Epoxy Primer | 0,50 | 16,461 | |
| ШПАТЛЕВКИ | |||||
| 370995 | Bodyfiller Universal (2 кг) | 1,00 | 21,24 | ||
| ДОБАВКИ | |||||
| 330283 | 376902 | Lesonal 2K Flexible Additive | 1,00 | 22,597 | |
| 351601 | 376930 | Акселератор Lesonal Top Speed | 0,25 | 8,378 | |
| БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ LESONAL BASECOAT SB | |||||
| Группа I | |||||
| 354636 | 377011 | Lesonal Basecoat SB Tinter 4 | 3,75 | 148,68 | |
| 354573 | 376961 | Lesonal Basecoat SB Tinter 5 | 1,00 | 40,71 | |
| 354637 | 377013 | Lesonal Basecoat SB Tinter 11 | 3,75 | 148,68 | |
| 354575 | 376963 | Lesonal Basecoat SB Tinter 12 | 1,00 | 40,71 | |
| 356998 | 377022 | Lesonal Basecoat SB Tinter 14 | 3,75 | 148,68 | |
| 354638 | 377014 | Lesonal Basecoat SB Tinter 22 | 3,75 | 148,68 | |
| 354639 | 377015 | Lesonal Basecoat SB Tinter 23 | 3,75 | 148,68 | |
| 354576 | 376964 | Lesonal Basecoat SB Tinter 31 | 1,00 | 40,71 | |
| 354577 | 376965 | Lesonal Basecoat SB Tinter 33 | 1,00 | 40,71 | |
| 354578 | 376966 | Lesonal Basecoat SB Tinter 34 | 1,00 | 40,71 | |
| 354580 | 376968 | Lesonal Basecoat SB Tinter 35 | 1,00 | 40,71 | |
| 354581 | 376969 | Lesonal Basecoat SB Tinter 37 | 1,00 | 40,71 | |
| 354582 | 376970 | Lesonal Basecoat SB Tinter 41 | 1,00 | 40,71 | |
| 354583 | 376971 | Lesonal Basecoat SB Tinter 43 | 1,00 | 40,71 | |
| 354585 | 376973 | Lesonal Basecoat SB Tinter 45 | 1,00 | 40,71 | |
| 354584 | 376972 | Lesonal Basecoat SB Tinter 47 | 1,00 | 40,71 | |
| 354586 | 376974 | Lesonal Basecoat SB Tinter 51 | 1,00 | 40,71 | |
| 354588 | 376975 | Lesonal Basecoat SB Tinter 52 | 1,00 | 40,71 | |
| 354590 | 376977 | Lesonal Basecoat SB Tinter 61 | 1,00 | 40,71 | |
| 354591 | 376978 | Lesonal Basecoat SB Tinter 62 | 1,00 | 40,71 | |
| 354593 | 376980 | Lesonal Basecoat SB Tinter 64 | 1,00 | 40,71 | |
| 354594 | 376981 | Lesonal Basecoat SB Tinter 65 | 1,00 | 40,71 | |
| 354600 | 376986 | Lesonal Basecoat SB Tinter 82 | 1,00 | 40,71 | |
| 354601 | 376987 | Lesonal Basecoat SB Tinter 83 | 1,00 | 40,71 | |
| 354602 | 376988 | Lesonal Basecoat SB Tinter 84 | 1,00 | 40,71 | |
| 354603 | 376989 | Lesonal Basecoat SB Tinter 90CH | 1,00 | 40,71 | |
| 354604 | 376990 | Lesonal Basecoat SB Tinter 90M | 1,00 | 40,71 | |
| 354640 | 377016 | Lesonal Basecoat SB Tinter 92M | 3,75 | 148,68 | |
| 354642 | 377017 | Lesonal Basecoat SB Tinter 94M | 3,75 | 148,68 | |
| 356717 | 377021 | Lesonal Basecoat SB Tinter 95M | 3,75 | 148,68 | |
| 361247 | 377024 | Lesonal Basecoat SB Tinter 96M | 3,75 | 148,68 | |
| 354643 | 377018 | Lesonal Basecoat SB Tinter 97M | 3,75 | 148,68 | |
| Группа II | |||||
| 354589 | 376976 | Lesonal Basecoat SB Tinter 53 | 1,00 | 60,711 | |
| 354592 | 376979 | Lesonal Basecoat SB Tinter 63 | 1,00 | 60,711 | |
| 354595 | 376982 | Lesonal Basecoat SB Tinter 71 | 1,00 | 60,711 | |
| 354597 | 376984 | Lesonal Basecoat SB Tinter 73 | 1,00 | 60,711 | |
| 354599 | 376985 | Lesonal Basecoat SB Tinter 81 | 1,00 | 60,711 | |
| 354605 | 376991 | Lesonal Basecoat SB Tinter 90P | 1,00 | 60,711 | |
| 360746 | 377028 | Lesonal Basecoat SB Tinter 91P | 1,00 | 60,711 | |
| 354610 | 376994 | Lesonal Basecoat SB Tinter 92P | 1,00 | 60,711 | |
| 361246 | 377023 | Lesonal Basecoat SB Tinter 93P | 3,75 | 220,896 | |
| 354616 | 377608 | Lesonal Basecoat SB Tinter 95P | 1,00 | 60,711 | |
| 354618 | 376996 | Lesonal Basecoat SB Tinter 96P | 1,00 | 60,711 | |
| 354619 | 376997 | Lesonal Basecoat SB Tinter 97P | 1,00 | 60,711 | |
| 354621 | 376999 | Lesonal Basecoat SB Tinter 98P | 1,00 | 60,711 | |
| 354623 | 377000 | Lesonal Basecoat SB Tinter 99P | 1,00 | 60,711 | |
| 354624 | 377001 | Lesonal Basecoat SB Tinter 190P | 1,00 | 60,711 | |
| 354625 | 377002 | Lesonal Basecoat SB Tinter 191P | 1,00 | 60,711 | |
| 354626 | 377004 | Lesonal Basecoat SB Tinter 192P | 1,00 | 60,711 | |
| 354628 | 377005 | Lesonal Basecoat SB Tinter 194P | 1,00 | 60,711 | |
| 354629 | 377006 | Lesonal Basecoat SB Tinter 195P | 1,00 | 60,711 | |
| 354630 | 377007 | Lesonal Basecoat SB Tinter 197P | 1,00 | 60,711 | |
| 354632 | 377009 | Lesonal Basecoat SB Tinter 199P | 1,00 | 60,711 | |
| 354631 | 377008 | Lesonal Basecoat SB Tinter 294P | 1,00 | 60,711 | |
| 356310 | 377029 | Lesonal Basecoat SB Tinter 295P | 1,00 | 60,711 | |
| 370224 | 377026 | Lesonal Basecoat SB Tinter 296P | 1,00 | 60,711 | |
| 370318 | 377025 | Lesonal Basecoat SB Tinter 297P | 1,00 | 60,711 | |
| Группа III | |||||
| 354596 | 376983 | Lesonal Basecoat SB Tinter 72 | 1,00 | 75,933 | |
| 354606 | 376992 | Lesonal Basecoat SB Tinter 90X | 1,00 | 75,933 | |
| 354609 | 376993 | Lesonal Basecoat SB Tinter 91X | 1,00 | 75,933 | |
| 354611 | 376995 | Lesonal Basecoat SB Tinter 92X | 1,00 | 75,933 | |
| 356041 | 377019 | Lesonal Basecoat SB Tinter 94X | 1,00 | 75,933 | |
| 363474 | 377027 | Lesonal Basecoat SB Tinter 95X * | 1,00 | 75,933 | |
| АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ LESONAL 2K TOPCOAT | |||||
| Группа I | |||||
| 328872 | 377188 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 11 | 3,75 | 116,348 | |
| Группа II | |||||
| 338208 | 377175 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 01 | 1,00 | 37,406 | |
| 328873 | 377189 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 21 | 3,75 | 134,52 | |
| 328875 | 377190 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 22 | 3,75 | 134,52 | |
| 328853 | 377176 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 32 | 1,00 | 37,406 | |
| 328854 | 377177 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 41 | 1,00 | 37,406 | |
| 328855 | 377178 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 51 | 1,00 | 37,406 | |
| 328857 | 377179 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 52 | 1,00 | 37,406 | |
| 328878 | 377192 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 65 | 3,75 | 134,52 | |
| 328870 | 377187 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 84 | 1,00 | 37,406 | |
| Группа III | |||||
| 328874 | 377191 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 31 | 3,75 | 205,497 | |
| 328858 | 377180 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 61 | 1,00 | 56,109 | |
| 328862 | 377181 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 62 | 1,00 | 56,109 | |
| 328863 | 377182 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 63 | 1,00 | 56,109 | |
| 328864 | 377183 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 71 | 1,00 | 56,109 | |
| 328866 | 377184 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 72 | 1,00 | 56,109 | |
| 328867 | 377185 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 81 | 1,00 | 56,109 | |
| 328868 | 377186 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 82 | 1,00 | 56,109 | |
| 328881 | 377193 | Lesonal 2K Topcoat Tinter 83 | 3,75 | 205,497 | |
