23.01.2024 13:04
Сообщаем о появлении новых размеров твердосплавных борфрез RoxelPro.
|
Твердосплавная борфреза цилиндрическая, тип A |
АРТИКУЛЫ
Артикул | Диаметр d1 | Длина l1 | Диаметр d2 | Длина l2 | Тип зуба |
TA30413-6 | 4 мм | 13 мм | 3 мм | 43 мм | DC |
TA30613-2 | 6 мм | 13 мм | 3 мм | 51 мм | SC |
TA60820-6 | 8 мм | 20 мм | 6 мм | 64 мм | DC |
TA61020-6 | 10 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TA61625-6 | 16 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
Твердосплавная борфреза, тип B | |
Артикул | Диаметр d1 | Длина l1 | Диаметр d2 | Длина l2 | Тип зуба |
TB30307-2 | 3 мм | 7 мм | 3 мм | 38 мм | SC |
TB60616-6 | 6 мм | 16 мм | 6 мм | 61 мм | DC |
TB60820-6 | 8 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TB61020-6 | 10 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TB61225-6 | 12 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
TB61625-6 | 16мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
Твердосплавная борфреза, тип D |
Артикул | Диаметр d1 | Длина l1 | Диаметр d2 | Длина l2 | Тип зуба |
TD30302-6 | 3 мм | 2 мм | 3 мм | 33 мм | DC |
TD60807-6 | 8 мм | 7.2 мм | 6 мм | 52 мм | DC |
TD61009-6 | 10 мм | 9 мм | 6 мм | 54 мм | DC |
TD61210-3 | 12 мм | 10 мм | 6 мм | 55 мм | DC |
TD61210-6 | 12 мм | 10 мм | 6 мм | 55 мм | DC |
TD61311-6 | 12,7 мм | 11 мм | 6 мм | 51 мм | DC |
TD61312-6 | 12,7 мм | 11 мм | 6 мм | 55 мм | DC |
TD61614-6 | 16 мм | 14.4 мм | 6 мм | 59 мм | DC |
TD62018-2 | 20 мм | 18 мм | 6 мм | 63 мм | SC |
TD62018-6 | 20 мм | 18 мм | 6 мм | 63 мм | DC |
TD62521-2 | 25 мм | 21 мм | 6 мм | 66 мм | SC |
TD62521-6 | 25 мм | 21 мм | 6 мм | 66 мм | DC |
Твердосплавная борфреза, тип G |
Артикул | Диаметр d1 | Длина l1 | Диаметр d2 | Длина l2 | Тип зуба |
TG30313-2 | 3 мм | 13 мм | 3 мм | 38 мм | SC |
TG60820-6 | 8 мм | 20 мм | 6 мм | 63 мм | DC |
TG61020-6 | 10 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TG61225-6 | 12 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
TG61625-6 | 16 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
TG81020-6 | 10 мм | 20 мм | 8 мм | 65 мм | DC |
TG81225-6 | 12 мм | 25 мм | 8 мм | 70 мм | DC |
Твердосплавная борфреза коническая с заострённым концом, тип M |
Артикул | Диаметр d1 | Длина l1 | Диаметр d2 | Длина l2 | Тип зуба |
TM30613-2 |
6 мм | 13 мм | 3 мм | 51 мм | SC |
TM60618-6 | 6 мм | 18 мм | 6 мм | 56 мм | DC |
TM60820-6 | 8 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TM61020-6 | 10 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | DC |
TM61225-6 |
12 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |
TM61625-6 |
16 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | DC |