Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Соответствие тонеров Hebake
Лакокрасочные материалы
для малярно кузовного ремонта
Адрес:
Санкт-Петербург,
пер. Челиева 11, 3 эт.
График работы:
пн-пт
с 9:00 до 17:00
Главная \ Продукция \ Hebake \ Соответствие тонеров Hebake

Соответствие тонеров Hebake

Каталог
Личный кабинет
 
Корзина
0

*Если вы нашли несоответствие, просьба - сообщить нам

Hebake BRULEX Наименование Standox Normex S. H P. Line
  2K          
AP501 MIX 001 Weiss (белый) O10 301 211  
AP527 MIX 002 Schwarz (черный) O11 325 225  
AP506 MIX 003 Ocker (охра) O24 305 205  
AP531 MIX 004 Dunkelgelb(темно-желтый) 522 304 204  
AP532 MIX 007 Orange(оранжевый) 530 307 207  
AP524 MIX 009 Smaragd(изумрудный) O61 322 222  
AP526 MIX 011 Tiefschwarz(глубокий черный) 112 302 202  
AP519 MIX 021 Blautoner(синий тонер.) 151 417 317  
AP528 MIX 022 Schwarztoner(черный тонер) 611 225 125  
AP507 MIX 023 Ockertoner(тонирующая охра) 624 5 305  
AP518 MIX 025 Violettoner(фиолетовый тонер 150 20 320  
AP523 MIX 026 Gruntoner(зеленый тонер.) 660 218 118  
  MIX 027 Kupfertoner(медный тонер.)        
AP513 MIX 029 Oxidrottoner(оксидно-красный тонер.) 632 206 106  
AP529 MIX 044 Brillantgelb(яркий желтый) 527 328 228  
AP512 MIX 049 Oxidrot(оксидно-красный) 533 106 6  
AP530 MIX 050 Rubinrot(рубиново-красный) 541 343 243  
AP520 MIX 051 Blau (синий) 551 375 275  
AP516 MIX 052 Maron(каштановый) 543 381 281  
AP521 MIX 053 Brillantblau (яркий синий) 553 360 260  
AP515 MIX 054 Purpur(пурпурный) 546 336 236  
AP517 MIX 055 Violet(фиолетовый) 550 320 220  
AP525 MIX 056 Grun (зеленый) 560 318 218  
AP502 MIX 071 WeissHP (белыйHP) O15 311 211  
AP511 MIX 073 Rot HP(красныйHP.) O43 344 244  
AP503 MIX 075 Gelb HP(желтый.) 529 321 221  
AP005 MIX 081 Матирующая добавка OO5 200 100  
  MIX 082 Грубая Структурная добавка        
  MIX 083 Тонкая Структурная добавка        
  Base          
AP625 MIX 101 Brillantblau (ярко-синий) 562 455 555 453
AP634   Iris Blue 852   548  
AP641 MIX 102 Rubinrot (рубиново-красный) 561 443 543 422
AP636 MIX 103 Schwarz (черный) 563 427 527 492
AP618 MIX 104 Purpur (пурпурный) 566 436 536 429
AP613 MIX 105 Oxidrot (оксидно-красный) 567 406 506 427
AP623 MIX 109 Violett (фиолетовый) 569 420 520 466
AP603 MIX 110 Weiss (белый) 570 401 501 411
AP637 MIX 111 Tiefschwarz (глубокий черный) 571 402 502 495
AP630?   Blue Black 858   512  
AP632 MIX 112 Smaragd (изумрудный) 573 422 522 442
AP607 MIX 114 Ocker (охра) 574 405 505 428
AP620 MIX 115 Brillantrot (ярко-красный) 576 429 529 424
AP640 MIX 116 Brillantgelb (ярко-желтый) 575 428 528 434
AP609 MIX 119 Dunkelgelb (темно-желтый) 577 433 533 439
AP624 MIX 121 Azurblau (лазурно-синий) 588 453 553 451
AP633 MIX 123 Grun (зеленый) 589 438 538 445
AP611 MIX 124 Orange (оранжевый) 579 435 535 433
AP621 MIX 127 Maron (каштановый) 583 481 581 475
AP614 MIX 129 Brillantrot (ярко-красный) 586 424 524 423
AP662 MIX 130 Grobsilber (крупное серебро) 593 413 513 692
AP668 MIX 131 Silberdollar, grob (крупное, яркое серебро) 811 458 558 691
AP669 MIX 132 Silberdollar, fein(мелкое, яркое серебро) 812 457 557 634
AP661 MIX 133 Silber (серебро) 590 414 514 651
AP664 MIX 135 Silber, extrafein (сверхмелкое серебро) 595 416 516 611
AP670 MIX 136 Prestige Silber («престижное» серебро) 813 449 549 671
AP663 MIX 137 Silber, fein (мелкое серебро) 594 418 518 621
AP667 MIX 138 Brillantsilber (яркое серебро) 598 410 510 654
AP631 MIX 142 Grungelb (желто-зеленый) 587 478 578 443
AP627 MIX 148 Kobaltblau (кобальтовый синий) 585 452 552 813
AP606 MIX 149 Gold (золото) 806 479 579 831
AP601 MIX 151 Effektweiss (эффектный белый) 810 442 542 813
AP628 MIX 153 Blau (синий) 859 454 554 455
AP639 MIX 154 Antikschwarz 851 475 575 493
AP638 MIX 155 Schwarz (черный) 854 474 574 499
AP616 MIX 157 Scharlach (алый) 856 477 577 421
AP629 MIX 160 Violett (фиолетовый) 855 456 556 465
AP617 MIX 162 Korallrot (коралово-красный) 857 403 503 426
AP612 MIX 164 Rot HP (красный) 861 444 544 425
AP602 MIX 168 Weiss HP (белый) 870 411 511 415
AP619 MIX 170 Kupfer (медный) 882 430 530 432
AP604 MIX 172 Gelb HP (желтый) 884 421 521 435
AP605   Yellow 578   534  
AP626   Royalblau (королевский синий) 853 446 546  
AP626 MIX 173 Royalblau (королевский синий)   446 547 459
AP006 MIX 177 Metallik-Additiv (аддитивная добавка) OO8 699 799 485
AP622 MIX 178 Maron (каштановый) 883 482 582 477
AP608 MIX 181 Goldgelbtoner (золотисто-желтый тонер) 581 432 532 436
AP610 MIX 182 Gelbtoner (желтый тонер) 580 423 523 431
AP615 MIX 183 Kupfertoner (медный тонер) 582 431 531 437
AP635 MIX 184 Schwarztoner (черный тонер) 564 425 525 498
AP007 MIX 199 Stabilizator (стабилизатор) 599 199 299 481
  Perl          
AP680 MIX 201 Weiss(белый) 801 791 591 814
AP681 MIX 202 Gelb(желтый) 802 792 592 835
AP682 MIX 203 Blau (синий) 803 793 593 855
AP684 MIX 205 Tizianrot 805 795 595 822
AP683 MIX 206 Rot(красный) 804 794 594 825
AP690 MIX 207 Weiss(белый) 829 770 570 815
AP688 MIX 208 Aguamarin(аквамарин) 825 763 563 853
AP685 MIX 209 Amethyst(аметист) 821 768 568 464
AP693 MIX 211 Saphirblau(голубой сапфир) 839 787 587 854
AP726 MIX 212 Crystal Green   798 598 847
AP686 MIX 215 Moosgrun(болотный) 823 761 561 845
AP687 MIX 217 Hellgrun(светло-зеленый) 824 772 572 844
AP692 MIX 218 Hermelin 836 786 586 811
AP689 MIX 221 Braun(коричневый) 828 764 564 875
AP691 MIX 224 Rot(красный) 831 771 571 862
AP694 MIX 225 Almadin 841 789 589 826
AP725 214 Crystal Blue     585  
AP724 220 Crystal Copper Yellow     584  
AP723 213 Diamond Gold     583  
AP722 210 Flash Red Pearl     597  
AP721 216 Crystal White Pearl     596  
Остались вопросы?
Оставьте заявку !
Загрузка файла:
не более: 5
Ознакомлен с пользовательским соглашением
Адрес:
Санкт-Петербург,
пер. Челиева 11, 3 эт.