1К Базовое покрытие. Cерия TYM. Металлик
Арт. компонента | Допустимый % в смеси | Свойства компонента. |
TYM08 Fine Lenticular Aluminum | 0 - 100% | Размер -Мелкий.«Лицо» и «Угол отражения»-яркие,«Бок» - серый. |
TYM13 Fine Aluminum | 0 - 100% | Размер - Мелкий. «Лицо» и «Угол отражения»- немного тёмный, «Бок» - серый. |
TYM14 Bright Aluminum | 0 - 100% | Размер - Мелкий. «Лицо»- яркое, «Бок»- тёмный. |
TYM15 Fine Bright Aluminum | 0 - 100% | Сверкающий с сильной металлической текстурой. «Лицо» и «Угол отражения»- яркий и белый, «Бок» - темный. |
TYM23 Medium Aluminum | 0 - 100% | Размер – средний. «Лицо» немного темнее чем TYM24, «Бок» немного светлее чем TYM24. |
TYM24 White Medium Aluminum | 0 - 100% | «Лицо», «Угол Отражения» - яркий, «Бок» - темный. |
TYM31 Med. Bright Aluminum | 0 - 100% | «Лицо», «Бок» - яркий, искрящиеся. |
TYM40 Coarse Aluminum | 0 - 100% | Размер - Крупный. Искрящийся. |
TYM50 Coarse Bright Aluminum | 0 - 100% | Размер - Самый крупный. Искрящийся. Нормальная укрывистость |
TYM63 Yellow Silver | 0 - 100% | Специальный «Золотой». «Бок»- тёмный, жёлтый. |
Внимание!
Не смешивать с компонентами серии TSM !