1К Базовое покрытие. Серия TPM. Перламутр
Арт. компонента | Допустимый % в смеси | Свойства компонента. |
TPM01 White Pearl | 0 - 100% | Размер- Средний. «Лицо»- довольно белый, «Бок»- кремово-жёлтый. Красочный и блестящий на солнце. |
TPM02 White Pearl (fine) | 0 - 100% | Размер- Мелкий, «Лицо» и «Угол Отражения» немного тёмный. Красочный и блестящий на солнце. |
TPM03 White Course White Pearl | 0 - 100% | Размер- Крупный, «Лицо» и «Угол Отражения» немного тёмный. Красочный и блестящий на солнце. |
TPM08 White Crystal Pearl | 0 - 100% | Специальный. На солнце выраженная текстура метала. В целом прозрачный, более искрящийся. |
TPM10 Red Pearl (coarse) | 0 - 100% | Размер – Крупный. Крашенный, укрывистый, желтовато-красный. |
TPM11 Red Pearl (fine) | 0 - 100% | Размер – мелкий. Крашенный, укрывистый, желтовато-красный. |
TPM12 Pure Red Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый , «Бок» под 45°- красный, «Угол Отражения» под15°- кремовый и зеленоватый. |
TPM13 Brown Pearl | 0 - 100% | Размер – Крупный. Крашенный, насыщенный, красновато-жёлтый. |
TPM18 Red Crystal Pearl | 0 - 100% | Специальный, красновато-жёлтый. На солнце выраженная текстура метала. В целом прозрачный, более искрящийся. |
TPM20 Yellow Pearl (fine) | 0 - 100% | Размер – Мелкий . Крашенный, «Лицо», «Угол Отражения»- зелено-жёлтый, тёмный. «Бок»- светло-серый. |
TPM21 Yellow Pearl (coarse) | 0 - 100% | Размер – Крупный. Крашенный. «Угол Отражения» - золотой. "Бок"- светло-серый. |
TPM23 Pure Yellow Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый, «Бок» под 45°- жёлтый, «Угол Отражения» под 15°- пурпурный. |
TPM26 Pure Purple Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый, «Бок» под 45°- пурпурный, «Угол Отражения» под 15° кремово- желтоватый. |
TPM28 Yellow Crystal Pearl | 0 - 100% | Специальный. «Лицо»- мутно-белый, «Угол Отражения»-желтоватый, «Бок» - пурпурно-кремовый. В целом прозрачный, более искрящийся. |
TPM29 Crystal Brass Pearl | 0 - 100% | Специальный. «Лицо»- красновато-жёлтый. «Бок» - тёмный. В целом прозрачный, более искрящийся. |
TPM30 Pure Green Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый, , «Бок» под 45°- зелёный, «Угол Отражения» под 15° кремовый -красноватый |
TPM38 Green Crystal Pearl | 0 - 100% | Специальный. «Лицо»- мутно-белый. «Угол Отражения»- зеленоватый. «Бок»- красновато-кремовый. В целом прозрачный, более искрящийся. |
TPM40 Pure Blue Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый, «Бок» под 45° - синий, «Угол Отражения» под 15°- кремово-оранжевый. |
TPM41 Blueish Purple Pearl | 0 - 100% | Цветной, «Лицо» под 90°- мутно-белый, «Бок» под 45°- пурпурно-синий, «Угол Отражения» под 15°- кремово-оранжевый. |
TPM48 Blue Crystal Pearl | 0 - 100% | Специальный. «Лицо»- мутно-белый. «Угол Отражения»- синеватый. «Бок»- оранжево-кремовый. В целом прозрачный, более искрящийся |
Внимание!
1. Не смешивать с компонентами TSM серии!
2. Высокая укрывистость и превосходный внешний вид, когда используется вместе с 2K лаком.